当前位置:首页 > 国际 道指下挫767点 美股蒸发17万亿

道指下挫767点 美股蒸发17万亿

作者:chunzhi 发布时间:2019-08-06

  道指下挫767点 美股蒸发17万亿

  8月6日消息,美国当地时间周一,美国股市大幅下跌,其中科技股受到的打击尤其严重。道琼斯工业平均指数一度下跌近900点,随后在下午晚些时候出现反弹,以760点收盘。许多科技公司所在的纳斯达克综合指数下跌3。4%(或277。10点)。其中,谷歌母公司Alphabet股价下跌3。49%、亚马逊下跌3。19%、苹果下跌5。23%、Facebook下跌3。86%、微软下跌3。43%,它们的市值总计损失了1620亿美元。Rmi灵异岛|www.lingyidao.com

Rmi灵异岛|www.lingyidao.com
道指下挫767点 美股蒸发17万亿Rmi灵异岛|www.lingyidao.com

 道指下挫767点Rmi灵异岛|www.lingyidao.com

  日前,中国裁判文书网显示,厦门美图网科技有限公司(以下简称美图)申请撤销原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的“MEITU”商标驳回复审决定,但被法院驳回。据了解,美图于2017年5月9日申请 “meitu”商标,但国家知识产权局认为,该商标与珠海市魅族科技有限公司使用的商标“MEIZU”在字母构成、呼叫发音等方面相近,整体上不存在显著差异,容易造成混淆,因此驳回了美图的商标注册申请。Rmi灵异岛|www.lingyidao.com

  搜狐Q2财报不及预期:盘中大跌逾18%,市值已不足4亿美元Rmi灵异岛|www.lingyidao.com

  今天,搜狐公布了截至2019年6月30日未经审计的2019年第二季度财务报告。财报显示,搜狐第二季度总营收为4。75亿美元,同比下降2%,环比增长10%;归属于搜狐公司的非美国通用会计准则(non-GAAP)净亏损为5000万美元,去年同期净亏损为4900万美元。搜狐二季度财报不及预期,开盘大跌逾18%,报9。97美元,目前市值仅为3。91亿美元。Rmi灵异岛|www.lingyidao.com

 1/2    1 2 下一页 尾页

关于灵异岛 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |