当前位置:首页 > 探索发现 悟空”卫星的最新发现 可能与暗物质相关 

悟空”卫星的最新发现 可能与暗物质相关 

作者:macai 发布时间:2017-11-30 10:01:22
zQc灵异岛|www.lingyidao.com

  “它们有潜力改变人类看待宇宙的方式”zQc灵异岛|www.lingyidao.com

zQc灵异岛|www.lingyidao.com
悟空”卫星的最新发现  可能与暗物质相关 zQc灵异岛|www.lingyidao.com

 悟空”卫星的最新发现,可能与暗物质相关! zQc灵异岛|www.lingyidao.com

  施普林格·自然中国区科学总监EdGerstner博士在发布会上说,伟大的科幻小说作家艾萨克·阿西莫夫(IsaacAsimov)曾说过,在科学探索中能听到的最激动人心的一句话,即在最重要的新发现之前出现的短语,不是“尤里卡,我找到了!”而是“嗯。。。这挺奇怪!”zQc灵异岛|www.lingyidao.com

  “悟空卫星团队报告的结果也是如此,现在还不知道这些结果代表着什么,但是这些结果是出乎意料之外的,所以它们有潜力改变人类看待宇宙的方式。”他总结。zQc灵异岛|www.lingyidao.com

  “悟空”发现了哪些跟过去研究的不同点?据常进介绍,与之前结果相比,“悟空”卫星的电子宇宙射线的能量测量范围比起国外的空间探测设备(AMS-02,Fermi-LAT)有显著提高,拓展了人类观察宇宙的窗口。zQc灵异岛|www.lingyidao.com

  另外,“悟空”卫星测量到的TeV电子的“纯净”程度最高(也就是其中混入的质子数量最少),能谱的准确性高。zQc灵异岛|www.lingyidao.com

  第三,“悟空”卫星首次直接测量到了电子宇宙射线能谱在~1TeV处的拐折,该拐折反映了宇宙中高能电子辐射源的典型加速能力,其精确的下降行为对于判定部分(能量低于1TeV)电子宇宙射线是否来自于暗物质起着关键性作用。zQc灵异岛|www.lingyidao.com

  常进还介绍,“悟空”卫星的数据初步显示在~1。4TeV处存在能谱精细结构。目前“悟空”卫星运行状态良好,正持续收集数据,一旦该精细结构得以确证,将是粒子物理或天体物理领域的开创性发现。zQc灵异岛|www.lingyidao.com

  “目前我们还需要更多的数据,需要‘悟空’继续去收集。”常进说,未来三到五年或有更多的成果发布。zQc灵异岛|www.lingyidao.com

  21世纪经济报道记者从发布会上采访获悉,目前关于暗物质的研究,以美国为代表的发达国家已经有大量的投入,投入资金数百亿美元。多个国家均在布局这一基础物理研究最前沿领域,竞争激烈。zQc灵异岛|www.lingyidao.com

zQc灵异岛|www.lingyidao.com
悟空”卫星的最新发现  可能与暗物质相关 zQc灵异岛|www.lingyidao.com

 悟空”卫星的最新发现,可能与暗物质相关! zQc灵异岛|www.lingyidao.com

  白春礼介绍,未来中国科学院对基础科学前沿还将继续给予特别的关注,支持和组织中国科学家向重大科学前沿问题提出挑战。中科院不但在地面大科学装置方面有了很大的提升,如不久前建成的500米口径球面射电望远镜--FAST和散裂中子源,中科院还将重点瞄准引力波探测、宇宙起源和暗物质、太阳活动对人类的影响以及水循环在全球变化中的作用等,继续布局、研制和发射新的空间科学卫星。zQc灵异岛|www.lingyidao.com

 3/3   首页 上一页 1 2 3 4

关于灵异岛 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |