当前位置:首页 > 文娱 专家劝百姓拿出三分之一存款买房 存款买房

专家劝百姓拿出三分之一存款买房 存款买房

作者:chunzhi 发布时间:2023-01-11

  专家劝百姓拿出三分之一存款买房,存款买房

  现在的专家提出的建议还挺多的,不过很多都不太贴合实际,引起网友的疯狂吐槽。pKH灵异岛|www.lingyidao.com

  1月8日,中房集团原董事长、知名学者、企业家孟晓苏在第三届南方财富峰会上接受采访时表示,2022年时,中国老百姓的存款比往年增加了15万亿,如果他们拿出三分之一的存款,恢复对房子的购买、装修和其他的购买,中国经济就能恢复。pKH灵异岛|www.lingyidao.com

  同时,孟晓苏还表示,“中国楼市还会恢复发展活力,可能会是在2023年出现,现在是房价低的时候,这种情况并不是经常出现的,如果现在有购买能力,该入市就入市,这样的话对国家有好处,对于个人而言,也是一种抄底的行为。”pKH灵异岛|www.lingyidao.com

  可是对此,许多网友都表示不能够接受,表示是现在许多的烂尾楼滞销,急需市场,但是楼价并没有下跌严重,只是销量下跌严重,而且如果一旦市民出现购房热潮,那么房价很快就会涨起来。pKH灵异岛|www.lingyidao.com

  对于这点,孟晓苏也有自己的一番见解,“其实房价该不该上涨,他本来就该上涨。你已经下跌这么多了,一旦你要是恢复到正常,实现了稳低价稳房价稳预期,他的直接效应就能看到房价上涨。”pKH灵异岛|www.lingyidao.com

  可是,现在大环境经济不景气,虽然大数据上老百姓的存款增加,但是那些存款并不是平均的,他是有一定的倾斜性的,有钱的人他很有钱,可是那些经济能力一般的人,根本买不起房子。pKH灵异岛|www.lingyidao.com

  现在能够拿出50万买房的家庭是极少数的,根据推算,全国能够拿出50万元现金的家庭大概占总家庭比例的5%左右。pKH灵异岛|www.lingyidao.com

  下面来具体分析一下,到底多少个家庭能够拿出50万现金呢?pKH灵异岛|www.lingyidao.com

  我们可以根据全国平均存款数量来推算。pKH灵异岛|www.lingyidao.com

  根据央行发布的数据,我国2018年住户存款余额为72。44万元,人均存款为5。17万元,人均存款增速为11。1%。pKH灵异岛|www.lingyidao.com

  如果按照一个家庭2个大人来计算,那么每个家庭平均存款数额为10。34万元。pKH灵异岛|www.lingyidao.com

  一般来说,平均存款数额应该是中位数,也就是50%的比例数,50万元是10。34万元的5倍,那么按照比例来折算,再考虑到存款数额越高,占比例越小,那么估计50万存款应该就只占到家庭总数的5%,现在我国家庭总数为4。3亿户,也就是说能够拿出50万现金的家庭大概是2150万户。pKH灵异岛|www.lingyidao.com

  有人可能会质疑这种算法的准确性,那么还可以根据国家存款保险制度调研数据来推算。pKH灵异岛|www.lingyidao.com

  2014年底的时候,为了制定国家存款保险制度的赔偿限额,人民银行曾经进行过一次全国存款情况的摸底调研。pKH灵异岛|www.lingyidao.com

  2014年底,全国存款金额在50万元以下的账户占比为99。63%,这也就是说只有0。37%的账户存款数量在50万元以上,全国总共14亿人,18岁以下的人口大概是3亿人,也就是说11亿人拥有银行账户。那么2014年底的时候,大概有0。37%*11亿=407万人拥有50万元以上的账户。pKH灵异岛|www.lingyidao.com

 1/2    1 2 下一页 尾页

关于灵异岛 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |