当前位置:首页 > 国际 马斯克身家暴跌 3天蒸发210亿美元 马斯克身家

马斯克身家暴跌 3天蒸发210亿美元 马斯克身家

作者:chunzhi 发布时间:2022-05-13

  马斯克身家暴跌 3天蒸发210亿美元,马斯克身家

  特斯拉本周二跌超8%,马斯克个人资产一天缩水156亿美元,超过资产排名紧随其后的九名巨富单日资产损失总和,是排名仅次于马斯克的亚马逊创始人贝索斯一日资产损失额的4。4倍。Njw灵异岛|www.lingyidao.com

  今年4月初,特斯拉CEO马斯克登顶《福布斯》全球亿万富豪榜,当时谁能想到,在美股持续大跌的冲击下,他成为今年损失最惨重的富豪。Njw灵异岛|www.lingyidao.com

  彭博亿万富翁指数显示,截至5月11日周三收盘,马斯克的个人资产净值为2160亿美元,一天内蒸发156亿美元,这一规模超过了该富豪指数排行前12位的马斯克以外其他九名巨富单日损失总和,是排名仅次于马斯克的亚马逊创始人贝索斯一日资产损失额的4。4倍。Njw灵异岛|www.lingyidao.com

  以下彭博亿万富翁指数截图可见,排行前12位的富豪中,本周三个人财富不减反增的只有LV母公司LVMH的CEO Bernard Arnault和墨西哥首富Carlos Slim。贝索斯和排在第四位的微软创始人比尔·盖茨分别一日财富减少35。3亿美元和10。2亿美元。不过,马斯克目前的身家还远超其他富豪,比贝索斯的资产净值高67%。Njw灵异岛|www.lingyidao.com

  特斯拉三天大跌15% 马斯克两日均“失血”上百亿美元Njw灵异岛|www.lingyidao.com

  众所周知,马斯克的个人财富主要来自持股特斯拉。两周前马斯克在推特(Twitter)董事会接受其收购后三天内出售超过960万股特斯拉股票,在这一被视为给收购筹资的抛售套完成后,马斯克持有特斯拉约1。63亿股,将近占公司股份总数的16%。Njw灵异岛|www.lingyidao.com

  马斯克当时称,之后没有进一步出售特斯拉股票的计划。以持有1。63亿股估算,本周三特斯拉收跌8。25%,马斯克的特斯拉持股市值缩水约107。5亿美元。这是马斯克的特斯拉持仓本周第二日单日蒸发上百亿美元。Njw灵异岛|www.lingyidao.com

  本周一,特斯拉收跌9。07%,马斯克的持仓市值一天缩水约128亿美元。周二,随着特斯拉收涨1。64%,持仓一天“回血”21亿美元。截至周三收盘,特斯拉股价三日累跌15。2%,马斯克的持仓三日累计缩水超过214亿美元。Njw灵异岛|www.lingyidao.com

 1/2    1 2 下一页 尾页

关于灵异岛 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |