当前位置:首页 > 社会 深圳车牌超沪牌 堪称史上最贵铁皮

深圳车牌超沪牌 堪称史上最贵铁皮

作者:macai 发布时间:2017-12-26 13:39:20

  深圳车牌超沪牌,堪称史上最贵铁皮!

E4T灵异岛|www.lingyidao.com
深圳车牌超沪牌 堪称史上最贵铁皮E4T灵异岛|www.lingyidao.com

深圳车牌超沪牌,堪称史上最贵铁皮!E4T灵异岛|www.lingyidao.com

  在深圳,有一种幸福叫做有一块车牌。在深圳,已有车牌的童鞋们,请珍惜你们手中的深圳车牌。在深圳,车友们的响亮口号是,粤B闪闪放光芒。深圳12月车牌竞价毫无悬念再创新高,均价95103元,半年时间价格翻倍,一块车牌已经相当于一平米豪宅的价格。E4T灵异岛|www.lingyidao.com

  再看看北上广深四大一线城市的个人车牌均价吧:北京的牌,那是花钱也解决不了事情,只是摇号;上海是只摇号,摇到号再付费,均价为92848元;广州是一半摇一半拍,均价是32312元。E4T灵异岛|www.lingyidao.com

  上海车牌从4万到9万,用了7年(2011年-2017年);E4T灵异岛|www.lingyidao.com

  深圳车牌从4万到9万,用了5个月(2017年8月-12月)。E4T灵异岛|www.lingyidao.com

E4T灵异岛|www.lingyidao.com
深圳车牌超沪牌 堪称史上最贵铁皮E4T灵异岛|www.lingyidao.com

深圳车牌超沪牌,堪称史上最贵铁皮!E4T灵异岛|www.lingyidao.com

  有网友调侃说,广州再不加把劲,北上深都不带你玩了啊!其实深圳竞拍车牌号价格如此大幅超越广州的原因,是深圳的限外地车政策。E4T灵异岛|www.lingyidao.com

  1 深圳一块车牌相当于1平米豪宅E4T灵异岛|www.lingyidao.com

  今日下午3点,深圳市2017年第12期小汽车增量指标竞价结果出炉,个人竞价平均成交价突破9万大关,达95103元,年内涨幅高达149。86%。这意味着深圳个人车牌最高成交价已突破六位数。没错,一块深圳车牌已经相当于一辆普通车价格。E4T灵异岛|www.lingyidao.com

  “史上最贵铁皮”来了!来个打趣的计算,如果按照面积计算,现行的机动车号牌国标尺寸蓝牌和黑牌是440mm×140mm,一辆车两块车牌,面积就是0。1232平米,折算下来两块车牌77。19万元/平米,堪称“史上最贵铁皮”。最直观的比较是,一块车牌相当于1平米豪宅。E4T灵异岛|www.lingyidao.com

  深圳车牌即到10万贵不贵?为何价格越摇越高?主要从下几个因素来看,一是深圳限牌的主因是拥堵及停车压力都非常大,因此有摇号的举措;二是深圳仍有一半指标是参加摇号的,现有几十万人参与,上海的规定不同;三是深圳的限外地牌政策,也导致对深圳牌需求量的大增,进而拉高竞拍价格。E4T灵异岛|www.lingyidao.com

E4T灵异岛|www.lingyidao.com
深圳车牌超沪牌 堪称史上最贵铁皮E4T灵异岛|www.lingyidao.com

深圳车牌超沪牌,堪称史上最贵铁皮!E4T灵异岛|www.lingyidao.com

  上图显示,粤B车牌个人最低成交价在触底之后已实现十二连涨,尤其是近四个月来,粤B车牌价格涨幅以万元递增,真是比房地产还疯狂。E4T灵异岛|www.lingyidao.com

 1/7    1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

关于灵异岛 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |