当前位置:首页 > 社会 上海新增3例本土死亡:均龄90岁 上海疫情最新消息

上海新增3例本土死亡:均龄90岁 上海疫情最新消息

作者:chunzhi 发布时间:2022-04-18

  上海新增3例本土死亡:均龄90岁,上海疫情最新消息

  4月17日0—24时,上海市新增本土新冠肺炎确诊病例2417例和无症状感染者19831例。新增死亡病例3例,平均年龄90岁,均有合并高血压等症状。Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  上海新增3例本土死亡:均龄90岁Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  2022年4月17日0—24时,上海新增本土死亡病例3例。死亡病例1,女性,89岁,合并急性冠脉综合征、冠心病、糖尿病、高血压三级、脑梗,死亡病例2,女性,91岁,合并脑梗后遗症、高血压,死亡病例3,男性,91岁,合并冠心病、高血压,3人入院后转为重症,经全力抢救无效死亡。Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  最新消息Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  上海新增本土“2417+19831”Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  据上海市卫健委微信公众号消息,4月17日0—24时,上海市新增本土新冠肺炎确诊病例2417例和无症状感染者19831例,其中853例确诊病例为此前无症状感染者转归,1409例确诊病例和19425例无症状感染者在隔离管控中发现,其余在相关风险人群排查中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例3例,均在闭环管控中发现。Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  本土病例情况Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  2022年4月17日0—24时,新增本土新冠肺炎确诊病例2417例,含853例由无症状感染者转为确诊病例。新增治愈出院733例。Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1—病例459,居住于浦东新区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例460—病例624,居住于黄浦区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例625—病例670,居住于徐汇区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例671—病例716,居住于长宁区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例717—病例830,居住于静安区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例831—病例899,居住于普陀区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例900—病例1034,居住于虹口区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1035—病例1049,居住于杨浦区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1050—病例1114,居住于闵行区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1115—病例1184,居住于宝山区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1185—病例1232,居住于嘉定区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1233—病例1236,居住于金山区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1237—病例1386,居住于松江区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1387—病例1400,居住于青浦区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1401,居住于奉贤区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1402—病例1409,居住于崇明区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  均为本市闭环隔离管控人员,其间新冠病毒核酸检测结果异常,经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊,综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等,诊断为确诊病例。Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1410—病例1449,居住于浦东新区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1450—病例1464,居住于黄浦区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1465—病例1478,居住于徐汇区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1479—病例1494,居住于长宁区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1495—病例1504,居住于静安区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1505—病例1519,居住于普陀区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1520—病例1541,居住于虹口区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1542—病例1547,居住于杨浦区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1548—病例1550,居住于闵行区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1551—病例1557,居住于宝山区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1558—病例1561,居住于嘉定区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1562、病例1563,居住于青浦区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1564,居住于崇明区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常,即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊,综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等,诊断为确诊病例。Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1565—病例1586,居住于浦东新区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1587—病例1592,居住于黄浦区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1593—病例1699,居住于徐汇区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1700—病例1702,居住于静安区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1703—病例1948,居住于普陀区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1949—病例2057,居住于虹口区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例2058—病例2062,居住于杨浦区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例2063—病例2100,居住于闵行区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例2101—病例2108,居住于宝山区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例2109—病例2412,居住于嘉定区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例2413,居住于金山区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例2414—病例2416,居住于松江区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  病例2417,居住于青浦区,Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

  为此前报告的本土无症状感染者。经市级专家会诊,综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等,诊断为确诊病例。Zn7灵异岛|www.lingyidao.com

 1/3    1 2 3 下一页 尾页

关于灵异岛 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |