当前位置:首页 > 社会 上海新增死亡32例 本土727+6606 上海疫情最新消息

上海新增死亡32例 本土727+6606 上海疫情最新消息

作者:chunzhi 发布时间:2022-05-02

  上海新增死亡32例 本土727+6606,上海疫情最新消息

  2022年5月1日0—24时,上海新增本土新冠肺炎确诊病例727和无症状感染者6606例,其中529例确诊病例为既往无症状感染者转归,198例确诊病例和6548例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例2例和无症状感染者2例,均在闭环管控中发现。5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  本土病例情况5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  2022年5月1日0—24时,新增本土新冠肺炎确诊病例727例,含529例由既往无症状感染者转为确诊病例。新增治愈出院4242例。5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例1—病例18,居住于浦东新区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例19—病例21,居住于黄浦区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例22—病例56,居住于徐汇区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例57—病例90,居住于静安区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例91—病例95,居住于普陀区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例96—病例153,居住于虹口区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例154—病例160,居住于杨浦区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例161—病例165,居住于闵行区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例166—病例186,居住于宝山区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例187—病例194,居住于松江区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例195—病例197,居住于青浦区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例198,居住于崇明区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  均为本市闭环隔离管控人员,其间新冠病毒核酸检测结果异常,经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊,综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等,诊断为确诊病例。5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例199—病例312,居住于浦东新区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例313—病例437,居住于黄浦区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例438—病例473,居住于徐汇区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例474—病例506,居住于长宁区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例507—病例542,居住于静安区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例543—病例549,居住于普陀区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例550—病例560,居住于虹口区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例561—病例588,居住于杨浦区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例589—病例612,居住于闵行区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例613—病例685,居住于宝山区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例686—病例699,居住于嘉定区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例700、病例701,居住于金山区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例702—病例705,居住于松江区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例706—病例726,居住于青浦区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  病例727,居住于奉贤区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  为此前报告的本土无症状感染者。经市级专家会诊,综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等,诊断为确诊病例。5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  2022年5月1日0—24时,新增本土死亡32例。平均年龄84。1岁,最小年龄53岁,最大年龄98岁。32位患者合并有严重的多脏器疾病及肿瘤,包括冠心病、心功能不全、急性冠脉综合征、高血压3级(极高危)、脑梗死及后遗症、阿尔兹海默症、糖尿病、慢性肾功能衰竭、淋巴瘤、肝硬化、胃癌晚期等。患者入院后,原发疾病进展迅速,经抢救无效死亡。死亡的直接原因均为基础疾病。5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  本土无症状感染者情况5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  2022年5月1日0—24时,新增本土无症状感染者6606例。5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  无症状感染者1—无症状感染者1510,居住于浦东新区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  无症状感染者1511—无症状感染者2486,居住于黄浦区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  无症状感染者2487—无症状感染者2854,居住于徐汇区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  无症状感染者2855—无症状感染者3064,居住于长宁区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  无症状感染者3065—无症状感染者3696,居住于静安区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  无症状感染者3697—无症状感染者3779,居住于普陀区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  无症状感染者3780—无症状感染者4358,居住于虹口区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  无症状感染者4359—无症状感染者4790,居住于杨浦区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  无症状感染者4791—无症状感染者5147,居住于闵行区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  无症状感染者5148—无症状感染者6025,居住于宝山区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  无症状感染者6026—无症状感染者6279,居住于嘉定区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  无症状感染者6280—无症状感染者6291,居住于金山区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  无症状感染者6292—无症状感染者6371,居住于松江区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  无症状感染者6372—无症状感染者6461,居住于青浦区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  无症状感染者6462—无症状感染者6473,居住于奉贤区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  无症状感染者6474—无症状感染者6548,居住于崇明区,5nn灵异岛|www.lingyidao.com

  均为本市闭环隔离管控人员,其间新冠病毒核酸检测结果异常,经疾控中心复核结果为阳性,诊断为无症状感染者。5nn灵异岛|www.lingyidao.com

 1/2    1 2 下一页 尾页

关于灵异岛 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |