当前位置:首页 > 社会 摩托车又火了,为什么?

摩托车又火了,为什么?

作者:chunzhi 发布时间:2022-08-31

  摩托车又火了,为什么?

  根据公安部近期公布的数据,2022年上半年,全国摩托车新注册登记534万辆,与去年同比增加了108万辆,增幅达25。38%,而且其中不乏大排量摩托车。Ehg灵异岛|www.lingyidao.com

  中国摩托车商会的统计据显示,2022年上半年,中大排量的摩托车异军突起,产销分别为21。15万辆、22。22万辆,同比增长40。56%、46。59%。Ehg灵异岛|www.lingyidao.com

  而根据北京市各驾驶培训机构的招生数据,2022年上半年北京报考摩托车人数120028人,占驾考总量的45%左右,而且女性增加明显,已经与男性基本对半分Ehg灵异岛|www.lingyidao.com

  另据北京交通发展研究院的《2021北京市交通发展年度报告》显示,2020年,北京市普通摩托车相比2019年增加10。7万辆,增幅高达71。8%,同期私人小微型客车只增加了6万辆,增长率仅为1。3%。Ehg灵异岛|www.lingyidao.com

  为什么摩托车又火了呢?据业内人士分析,主要原因有两个方面:Ehg灵异岛|www.lingyidao.com

  一是在城市交通拥挤和限行背景下,摩托车成为通勤利器,大大节省时间;Ehg灵异岛|www.lingyidao.com

  二是在社交媒体的渲染推动下,加上疫情和油价的影响,越来越多的年轻人把摩托骑行当成一种爱好和生活方式。

 1/2    1 2 下一页 尾页

关于灵异岛 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |