当前位置:首页 > 社会 多城人口增量“断崖式”放缓,增长率转负?

多城人口增量“断崖式”放缓,增长率转负?

作者:chunzhi 发布时间:2023-03-30

  多城人口增量“断崖式”放缓,增长率转负?

  据统计,在已经发布去年人口数据的15个大城市中,大多城市人口增长相较往年有明显减缓。其中,成都更是在往年年均增长数十万的情况下,增量降到10万人以下,创下本世纪以来年度人口增长最低。4PV灵异岛|www.lingyidao.com

  在全国人口首次出现负增长的背景下,人口主要流向的大城市去年增长也大幅放缓。4PV灵异岛|www.lingyidao.com

  3月29日,西安市统计局发布《西安市2022年国民经济和社会发展统计公报》。公报显示,2022年年末,西安全市常住人口1299。59万人,比上年末增加12。29万人。这与2021年增长21。01万人相比,下降较大。4PV灵异岛|www.lingyidao.com

  人口增量断崖式下滑4PV灵异岛|www.lingyidao.com

  根据第七次全国人口普查数据,西安市2020年人口总量达1295。29万人,比2010年增加448。51万人,增幅52。97%。也就是说,从2010年到2020年,西安常住人口年均增长近45万人。2021年,西安常住人口增长21。01万人,2022年增量几乎减半。4PV灵异岛|www.lingyidao.com

  不只西安,成都、郑州、杭州等中心城市下滑也明显。郑州和杭州“七人普”相较“六人普”分别增加397。41万和323。56万。在这10年间,年均增长都在30万人以上。但是,去年郑州和杭州分别增加8。6万和17。2万人,增量均下降约3成。4PV灵异岛|www.lingyidao.com

  成都去年的人口增幅下滑最大。3月27日,成都市统计局发布《关于2022年成都市主要人口数据的公告》(下称《公告》),《公告》显示,2022年末,成都市常住人口为2126。8万人,比2021年增加7。6万人,增长0。4%。4PV灵异岛|www.lingyidao.com

 1/4    1 2 3 4 下一页 尾页

关于灵异岛 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |