当前位置:首页 > 社会 全球央行囤了800吨黄金 全球央行囤百吨黄金

全球央行囤了800吨黄金 全球央行囤百吨黄金

作者:chunzhi 发布时间:2023-12-05

  全球央行囤了800吨黄金,全球央行囤百吨黄金

  12月4日,COMEX黄金期货一度站上每盎司2150美元关口,现货黄金涨至每盎司2146。87美元,均创历史新高。国际金价的飙升,带动了国内黄金零售及首饰价格的进一步上涨。截至发稿,COMEX黄金期货暂报2047。6美元,微涨0。26%。aXC灵异岛|www.lingyidao.com

  除了普通投资者抢购黄金外,黄金的一大买家就是各国央行。根据世界黄金协会的报告,今年前9个月,各国央行一直在增加黄金持有量,这也是金价走高的催化剂。前三个季度,各国央行共计购买了大约800吨黄金,与去年同期相比增加了14%。世界黄金协会近期的调查还显示,24%的央行打算在未来12个月继续增加黄金储备。据中国人民银行最新公布的2023年统计数据,中国10月末黄金储备报7120万盎司,环比增加74万盎司,为连续第12个月增加。aXC灵异岛|www.lingyidao.com

  据媒体报道,金价创新高背后有多重因素推动,美联储降息预期是关键原因,如今地缘冲突的影响力已大幅弱化。渣打中国财富管理部首席投资策略师王昕杰对记者表示,金价目前的大涨是由于市场对于未来降息的预期造成的,未来降息预期导致收益率大幅下跌,从而支持了金价。aXC灵异岛|www.lingyidao.com

  部分黄金饰品630元每克aXC灵异岛|www.lingyidao.com

  据央视财经12月5日报道,在深圳水贝黄金批发市场,下午两三点,虽然不及八九月份人山人海的火爆场面,但前来购买黄金的人还不少。市场内的显示屏上高达每克483元的国内金价,并没有阻挡一些人购买黄金的热情。业内人士介绍,483元每克的国内金价已经突破了国内的批发金价峰值,是近年来最高。aXC灵异岛|www.lingyidao.com

  根据金价查询网数据显示,在品牌溢价等加持下,12月4日部分黄金珠宝品牌的黄金饰品甚至达到了630元每克,创历史新高。业内人士介绍,在“买涨不买跌”心态的加持下,黄金批发企业和生产企业周转率得到较大提升。aXC灵异岛|www.lingyidao.com

  广东省深圳市某黄金珠宝企业企划顾问施想表示,今年整个周转率比去年增长约15%-20%。今年整个年度的金价的走势都在稳步攀升,所以消费者黄金投资的信心很足。aXC灵异岛|www.lingyidao.com

  业内人士介绍,每年1月、12月,相关黄金生产企业和批发企业进入备货阶段,迎战即将到来的二三月销售旺季。目前,备货的产品中,针对“90后”“00后”的新产品比重扩大,而且针对龙年的“龙”系列产品也明显增多。aXC灵异岛|www.lingyidao.com

  一些上海黄金饰品品牌门店的销售情况如何?投资金条的销售有怎样的变化?aXC灵异岛|www.lingyidao.com

  上海黄浦区的几家黄金销售门店,足金的挂牌价普遍在每克627元至631元不等,投资金条的价格则在每克572元至586元不等,较前一日均有所提高。虽然是工作日,金价也处于高位,但门店的消费者依然不少。aXC灵异岛|www.lingyidao.com

 1/2    1 2 下一页 尾页

关于灵异岛 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |